<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: 10 Passos para Ter uma Dieta Saudável</title>
	<atom:link href="http://alimentacaosaudavel.net/10-passos-para-ter-uma-dieta-saudavel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alimentacaosaudavel.net/10-passos-para-ter-uma-dieta-saudavel.html</link>
	<description>Importância de uma Alimentação Saudável</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Como controlar o apetite &#124; Alimentação Saudável</title>
		<link>http://alimentacaosaudavel.net/10-passos-para-ter-uma-dieta-saudavel.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Como controlar o apetite &#124; Alimentação Saudável</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alimentacaosaudavel.net/?p=30#comment-31</guid>
		<description>[...] e lípidos no seu dia-a-dia devem ser equilibrados e seguirem a pirâmide alimentar. (Veja aqui 10 passos para ter uma dieta saudável) Os hidratos de carbono devem representar cerca de 55% das calorias consumidas, as proteínas devem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e lípidos no seu dia-a-dia devem ser equilibrados e seguirem a pirâmide alimentar. (Veja aqui 10 passos para ter uma dieta saudável) Os hidratos de carbono devem representar cerca de 55% das calorias consumidas, as proteínas devem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: belinha</title>
		<link>http://alimentacaosaudavel.net/10-passos-para-ter-uma-dieta-saudavel.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>belinha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alimentacaosaudavel.net/?p=30#comment-21</guid>
		<description>Parabéns pelo blog, vou seguir estes 10 passos á risca!!!!
Em Maio vou a uma feira em lisboa, a Viver Saúde, que só tem produtos saudáveis, terapias,ensinam como comer saudavelmente,fazem massagens, enfim tudo bom.É uma optima ajuda!!!
Boa Sorte para todos!

http://www.viversaude.fil.pt/?lang=pt&amp;page=info_geral/info_geral.jsp

beijinhos;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo blog, vou seguir estes 10 passos á risca!!!!<br />
Em Maio vou a uma feira em lisboa, a Viver Saúde, que só tem produtos saudáveis, terapias,ensinam como comer saudavelmente,fazem massagens, enfim tudo bom.É uma optima ajuda!!!<br />
Boa Sorte para todos!</p>
<p><a href="http://www.viversaude.fil.pt/?lang=pt&#038;page=info_geral/info_geral.jsp" rel="nofollow">http://www.viversaude.fil.pt/?lang=pt&#038;page=info_geral/info_geral.jsp</a></p>
<p>beijinhos;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melissa_85</title>
		<link>http://alimentacaosaudavel.net/10-passos-para-ter-uma-dieta-saudavel.html/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Melissa_85</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alimentacaosaudavel.net/?p=30#comment-10</guid>
		<description>Parabens galera! Mto bomm mesmo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens galera! Mto bomm mesmo <img src='http://alimentacaosaudavel.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

